上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(部門)主要職能
上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會是市政府派出機構。主要職能包括:
1.加強對上海張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的戰(zhàn)略研究和統(tǒng)籌引導;研究擬定上海張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃;組織編制上海張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、年度工作計劃;進行市級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)設立與區(qū)域調整的規(guī)劃與報批,組織本市國家級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)域調整的申報工作。
2.組織實施相關政策研究和政策評估;研究起草推進本市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案;研究國內外科技園區(qū)發(fā)展趨勢,調研相關重大問題,研究提出政策建議;評估相關政策落實情況,并提出政策創(chuàng)新意見。
3.協(xié)調聯(lián)系國家有關部委,推動重大政策、項目在園區(qū)內實施;協(xié)調推進股權激勵、科技金融、財稅政策等先行先試改革試點和本市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人才特區(qū)建設。
4.落實推進上海張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設國家自主創(chuàng)新示范區(qū)工作;協(xié)調推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群發(fā)展、文化科技融合示范基地建設、公共創(chuàng)新資源配置、信息共享平臺和生態(tài)環(huán)境建設。
5.協(xié)調指導上海張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)各分園的建設和業(yè)務工作;幫助園區(qū)和企業(yè)解決發(fā)展中遇到的瓶頸問題;協(xié)調促進關鍵機構、龍頭企業(yè)、重大項目的引進和發(fā)展。
6.整合創(chuàng)新產業(yè)服務資源,發(fā)揮各類服務機構和社會團體作用,協(xié)調開展服務促進工作;開展上海張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)宣傳工作和品牌建設;組織開展國內外合作交流。
7.負責管理上海張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)專項發(fā)展資金,做好專項發(fā)展資金的預算編制,對專項發(fā)展資金使用進行指導和評估,協(xié)助有關部門監(jiān)督專項發(fā)展資金的使用。
8.負責上海張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)統(tǒng)計、分析、評估工作,編撰年度發(fā)展報告。
9.承辦市政府交辦的其他事項。
2016年上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(部門)預算編制說明
上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預算是包括上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本部以及下屬0家預算單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位0家。
2016年,上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預算支出總額為3491萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算3491萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出986萬元;項目支出2505萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“科學技術支出”科目3,433萬元,主要用于行政運行、一般行政管理事務等支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目0.04萬元,主要用于機關事業(yè)單位退休人員活動經費支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目32萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險、在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金支出。
4.“住房保障支出”科目25萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 34,910,000 | 一、一般公共服務支出 | 34,330,984 |
1.一般公共預算資金 | 34,910,000 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 400 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 324,276 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 254,340 | |
三、事業(yè)單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 34,910,000 | 支出總計 | 34,910,000 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 34,910,000 | 一、一般公共服務支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | 34,330,984 | 34,330,984 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 400 | 400 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 324,276 | 324,276 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
十五、住房保障支出 | 254,340 | 254,340 | |||
十六、糧油物資儲備支出 | |||||
十七、其他支出 | |||||
收入總計 | 34,910,000 | 支出總計 | 34,910,000 | 34,910,000 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
206 | 科學技術支出 | 34,330,984 | 9,290,445 | 25,040,539 | ||
206 | 01 | 科學技術管理事務 | 34,330,984 | 9,290,445 | 25,040,539 | |
206 | 01 | 01 | 行政運行 | 9,290,445 | 9,290,445 | |
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | 25,026,539 | 25,026,539 | |
206 | 01 | 99 | 其他科學技術管理事務支出 | 14,000 | 14,000 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 400 | 400 | |||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 400 | 400 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 400 | 400 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 324,276 | 312,276 | 12,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 312,276 | 312,276 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 312,276 | 312,276 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 12,000 | 12,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 12,000 | 12,000 | |
221 | 住房保障支出 | 254,340 | 254,340 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 254,340 | 254,340 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 254,340 | 254,340 | |
合計 | 34,910,000 | 9,857,061 | 25,052,939 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制部門:上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 4,886,721 | 4,886,721 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 884,076 | 884,076 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 2,675,752 | 2,675,752 | |
301 | 03 | 獎金 | 73,673 | 73,673 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 965,220 | 965,220 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 288,000 | 288,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 4,716,000 | 4,716,000 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 281,720 | 281,720 | |
302 | 02 | 印刷費 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 05 | 水費 | 70,000 | 70,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 470,400 | 470,400 | |
302 | 11 | 差旅費 | 254,016 | 254,016 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 70,000 | 70,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 135,000 | 135,000 | |
302 | 14 | 租賃費 | 2,146,200 | 2,146,200 | |
302 | 15 | 會議費 | 115,000 | 115,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 41,372 | 41,372 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 78,372 | 78,372 | |
302 | 29 | 福利費 | 74,520 | 74,520 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 105,000 | 105,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 614,400 | 614,400 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 254,340 | 254,340 | ||
303 | 11 | 住房公積金 | 254,340 | 254,340 | |
合計 | 9,857,061 | 5,141,061 | 4,716,000 |
2016年上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
166.5 | 97 | 59 | 10.5 | 0 | 10.5 |
2016年上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門“三公”經費預算說明
上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2016年“三公”經費財政撥款預算為166.5萬元,包括上海市張江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會本部門使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加50萬元。其中:
因公出國(境)費預算97萬元,主要安排機關人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加72萬元,主要是由于2016年我委增加了大量的國外業(yè)務工作:1、建設張江示范區(qū)波士頓中國企業(yè)園;2、建設張江示范區(qū)海外預孵化基地;3、建設張江示范區(qū)硅谷創(chuàng)新孵化平臺;4、張江示范區(qū)國際互聯(lián)平臺建設。
公務接待費預算59萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少22萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算10.5萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算持平。