狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆,日韩欧美亚洲中文乱码,国产精品久久久久成人免费,国产精品久久久久久一区二区三区,亚洲精品无码日韩国产不卡Av,操操干干无码国产干干无码国产干干,日本黄色电影一区二区三区在线观看

2024年靜安區(qū)義務教育階段公辦學校教育教學設施和師資配置公示表

字號:

2024年靜安區(qū)義務教育階段公辦學校教育教學設施和師資配置公示表
序號 學校名稱 類別 目前在校學生 學校地址 校舍場地條件 教學設施設備情況 師資配置 是否     寄宿制
占地   面積    m2 校舍建 筑面積  m2 運動場地面積     m2 專用室配置  情況 計算機房設備配置  學生圖書館達標情況 電子  閱覽室配置 教職工總數(shù) 專職教師人數(shù) 中高級 職稱        比例 教師學歷達標比例 師生比
1 上海市第一師范學校附屬小學 小學 1512 萬航渡路299號 20705 26700 6139 齊全 齊全 達標 齊全 176 165 74% 100% 1:12
2 上海市第一師范學校附屬小學分校 小學 504 延平路460號
3 上海市靜安區(qū)威海路第三小學 小學 454 茂名北路40號 5792 5016 1278 齊全 齊全 達標 齊全 67 48 56% 100% 1:8
4 上海市靜安區(qū)市西小學 小學 632 萬航渡路154號 4421 7011 1700 齊全 齊全 達標 齊全 67 62 61% 100% 1:10
5 上海市靜安區(qū)第三中心小學 小學 475 (過渡)泰興路275號 7423 10309 2359 齊全 齊全 達標 齊全 57 51 78% 100% 1:11
6 上海市靜安實驗小學 小學 483 陜西北路1168號 5062 6305 3625 齊全 齊全 達標 齊全 63 55 48% 100% 1:9
7 上海市靜安區(qū)第二中心小學 小學 625 余姚路441號 4027 5171 1895 齊全 齊全 達標 齊全 64 58 59% 100% 1:11
8 上海市靜安區(qū)西康路第三小學 小學 462 西康路196號 4159 7445 2150 齊全 齊全 達標 齊全 71 55 59% 100% 1:8
9 上海市靜安區(qū)萬航渡路小學 小學 1285 萬航渡路600號 8955 10315.04 6280 齊全 齊全 達標 齊全 103 86 58% 100% 1:13
10 上海市靜安區(qū)第一中心小學 小學 1028 新閘路1461號 6302 9229 8906 齊全 齊全 達標 齊全 100 92 63% 100% 1:10
11 上海市陳鶴琴小學 小學 448 延安中路801號 4079 4785 1860 齊全 齊全 達標 齊全 48 40 63% 100% 1:11
12 上海市靜安小學 小學 479 長壽路827號 5477 5085 1680 齊全 齊全 達標 齊全 66 58 69% 100% 1:10
13 上海市靜安區(qū)閘北第一中心小學 小學 895 康樂路199號 8390 10425 2566 齊全 齊全 達標 齊全 83 82 75% 100% 1:11
14 上海市靜安區(qū)閘北實驗小學 小學 1770 老滬太路399號 16901 20433 4017 齊全 齊全 達標 齊全 116 109 76% 100% 1:16
15 上海市靜安區(qū)閘北實驗小學明德校 小學 1856 老滬太路218號 9672 12563.6 2790 齊全 齊全 達標 齊全 114 110 38% 100% 1:17
16 上海市靜安區(qū)閘北第二中心小學 小學 1764 原平路56號 10165 7108 3100 齊全 齊全 達標 齊全 122 120 63% 100% 1:15
17 上海市大寧國際小學 小學 1372 北寶興路900號 13097 10158 3500 齊全 齊全 達標 齊全 170 168 63% 100% 1:13
18 上海市靜安區(qū)大寧國際小學西校 小學 816 廣延路908號 12990 20305 3000 齊全 齊全 達標 齊全
19 上海棋院實驗小學 小學 358 晉元路178號 9250 25080 4327 齊全 齊全 達標 齊全 59 43 72% 100% 1:12
20 上海市靜安區(qū)寶山路小學 小學 343 寶山路251號 6563 6382 945 齊全 齊全 達標 齊全 50 47 72% 100% 1:14
21 上海市靜安區(qū)閘北第三中心小學 小學 915 永興路211號 8630 6927 4600 齊全 齊全 達標 齊全 86 72 68% 100% 1:11
22 上海市靜安區(qū)止園路小學 小學 1062 青云路437號 7549 8616 3380 齊全 齊全 達標 齊全 113 110 50% 100% 1:11
23 上海市靜安區(qū)中山北路小學 小學 1454 芷江西路249號 7875 8517 2658 齊全 齊全 達標 齊全 107 98 67% 100% 1:11
24 上海市靜安區(qū)永興路第二小學 小學 603 永興路621號 10003 3748 7250 齊全 齊全 達標 齊全 48 46 76% 100% 1:13
25 上海市靜安區(qū)中興路小學 小學 506 中興路1347號 3490 3245 1200 齊全 齊全 達標 齊全 56 54 61% 100% 1:11
26 上海市靜安區(qū)和田路小學 小學 787 和田路434號 8011 8011 3600 齊全 齊全 達標 齊全 68 59 58% 100% 1:7
27 上海市靜安區(qū)大寧路小學 小學 537 大寧路181弄15號 4976 4376 2296 齊全 齊全 達標 齊全 46 39 66% 100% 1:12
28 上海市靜安區(qū)彭浦新村第一小學 小學 1186 聞喜路360號 14599 7238.57 9073 齊全 齊全 達標 齊全 82 69 70% 100% 1:15
29 上海市靜安區(qū)第四中心小學 小學 505 聞喜路971弄1號 5802 3999 3843 齊全 齊全 達標 齊全 53 44 68% 100% 1:10
30 上海市靜安區(qū)彭浦新村第五小學 小學 426 平順路175號 5276 2817 3020 齊全 齊全 達標 齊全 51 43 56% 100% 1:10
31 上海市靜安區(qū)臨汾路小學 小學 426 臨汾路1105弄19號 6058 3137 2370 齊全 齊全 達標 齊全 46 43 65% 100% 1:10
32 上海市閘北田家炳小學 小學 1216 少年村路685號 22317 8001.32 9006 齊全 齊全 達標 齊全 92 88 60% 100% 1:13
33 上海市閘北成功教育實驗小學 小學 482 靈石路737弄17號 10138 3895 5040 齊全 齊全 達標 齊全 58 48 66% 100% 1:8
34 上海市靜安區(qū)保德路小學 小學 343 保德路661弄1號 6818 4418 2852 齊全 齊全 達標 齊全 45 36 74% 100% 1:10
35 上海市靜安區(qū)陽曲路小學 小學 368 聞喜路280弄38號 7255 3939 3420 齊全 齊全 達標 齊全 64 51 68% 100% 1:6
36 上海市靜安區(qū)科技學校 小學 775 陽曲路350弄1號 15723 24739 6404 齊全 齊全 達標 齊全 84 80 39% 100% 1:10
37 上海市靜安區(qū)三泉路小學 小學 469 三泉路821弄25號 8000 5976 1570 齊全 齊全 達標 齊全 48 45 69% 100% 1:10
38 上海市靜安區(qū)景鳳路小學 小學 492 景鳳路521弄1號 7117 3782 3865 齊全 齊全 達標 齊全 48 44 55% 100% 1:9
39 上海市靜安區(qū)永和小學 小學 952 高平路891號 11325 7106 5394 齊全 齊全 達標 齊全 74 64 59% 100% 1:13
40 上海市靜安區(qū)共康小學 小學 345 共康四村98號 12075 5351 4278 齊全 齊全 達標 齊全 41 39 66% 100% 1:8
41 上海市靜安區(qū)南陽學校 特教 37 長樂路672弄34號 2076 2399 600 齊全 齊全 達標 齊全 25 21 67% 100% 1:1.8
42 上海市靜安區(qū)啟慧學校 特教 143 保德路1316弄106號 12087 5483 5510 齊全 齊全 達標 齊全 66 61 72% 100% 1:2.3
43 上海市第一聾啞學校 特教 26 景鳳路300號 7326 7393 2146 齊全 齊全 達標 齊全 41 36 83% 100% 1:0.72
44 上海市回民中學 完中 1122 滬太路1000號 37356 26007 11361 齊全 齊全 達標 齊全 145 134 81% 100% 1:8 部分
45 同濟大學附屬七一中學 完中 1388 余姚路818號 12676 17639 3628 齊全 齊全 達標 齊全 162 138 35:73 100% 1:10
46 上海市閘北第八中學 完中 1170 場中路3000號 38978 23682 12978 齊全 齊全 達標 齊全 159 148 74% 100% 1:07
47 上海市第一中學 完中 1102 余姚路139號 9408 14405 3565 齊全 齊全 達標 齊全 129 110 85% 100% 1:10
48 上海市久隆模范中學 完中 888 嶺南路115號 12155 9443 5644 齊全 齊全 達標 齊全 126 109 83% 100% 1:8
49 上海市民立中學 完中 1101 威海路681號、870號 15369 23181 6205 齊全 齊全 達標 齊全 162 132 81% 100% 1:8
50 上海市向東中學 完中 796 蒙古路48號 5171 7924 2548 齊全 齊全 達標 齊全 124 104 71% 100% 1:8
51 上海市五四中學 初中 394 新閘路1370號 5944 7929 3930 齊全 齊全 達標 齊全 60 52 79% 100% 1:8
52 上海市靜安區(qū)實驗中學 初中 551 芷江西路249號 3011 4245 1195 齊全 齊全 達標 齊全 65 53 79% 100% 1:10
53 上海市市北初級中學教育集團 初中 1980 西藏北路803號
(六年級:和田路410號)
32744 16752 11734 齊全 齊全 達標 齊全 181 165 58% 99.4% 1:12
54 上海市彭浦第三中學 初中 858 汾西路850號 16323 11339 8280 齊全 齊全 達標 齊全 86 66 82% 100% 1:11
55 上海市市西中學教育集團 初中 1902 愚園路460號
(六年級:萬航渡路435號)
47307 18701 20139 齊全 齊全 達標 齊全 187 155 78% 100% 1:11
56 上海市朝陽中學 初中 171 虬江路723號 7669 14920 1024 齊全 齊全 達標 齊全 42 38 79% 97% 1:4.5
57 上海市風華初級中學教育集團 初中 4233 永和東路393號 63241 49230 38648 齊全 齊全 齊全 齊全 412 369 55% 100% 1:12 否 
共和新路1700弄49號
中山北路899弄56號
共和新路2800號
58 上海市靜安區(qū)協(xié)和雙語培明學校 初中 451 新閘路1607號 10574 11172 3485 齊全 齊全 達標 齊全 71 60 66% 100% 1:7
59 上海市彭浦第四中學 初中 466 聞喜路1056號 11534 6304 4690 達標 達標 達標 齊全 61 54 22.9%% 100% 1:8
60 上海市青云中學 初中 1147 止園路389號 17521 12490 13391 達標 達標 達標 齊全 133 104 65%% 100% 1:11
61 上海市彭浦初級中學 初中 1210 彭浦新村150號 13494 11411 4339 齊全 齊全 達標 齊全 118 91 77% 100% 1:11
62 上海市嶺南中學 初中 554 陽曲路421號 11538 7496 1160 齊全 齊全 達標 齊全 73 53 35% 100% 1:10
63 上海市新中初級中學 初中 1584 高平路968號 17900 12116 5320 齊全 齊全 達標 齊全 137 127 76% 100% 1:12
64 上海市育才初級中學 初中 884 山海關路445號 6906 8049 3757 齊全 齊全 達標 齊全 102 88 82% 100% 1:10
65 上海外國語大學蘇河灣實驗中學 初中 484 柳營路465號 14802 11436 6688 齊全 齊全 達標 齊全 58 53 75% 100% 1:9
66 上海市時代中學 初中 268 武定路476號 6835 10399 2049 齊全 齊全 達標 齊全 53 35 77% 100% 1:8
67 上海市靜安區(qū)市北初級中學北校 初中 1254 共和新路1873弄7號 10667 10124 4964 齊全 齊全 達標 齊全 115 102 60% 100% 1:12
68 上海市靜安區(qū)教育學院附屬學校 九年一貫制 1634 海防路300號、海防路374號 20364 47307 15294 齊全 齊全 齊全 齊全 174 151 77% 100% 1:11
69 上海市三泉學校 九年一貫制 910 臨汾路1515弄35號甲 17600 12800 9580 齊全 齊全 達標 齊全 109 98 62% 100% 1:9
70 上海市愛國學校 九年一貫制 445 北京西路919號 7423 10390 2359 齊全 齊全 達標 齊全 102 82 60% 100% 1:6
71 上海戲劇學院附屬靜安學校 九年一貫制 676 長安路295號 10455 14482 6484 齊全 齊全 達標 齊全 126 106 79% 100% 1:6
72 上海市華靈學校 九年一貫制 830 彭浦鎮(zhèn)滬太路1158號 15318 9902 8517 達標 達標 達標 齊全 100 76 66% 100% 1:10
73 上海市靜安區(qū)大寧國際學校 九年一貫制 1581 平型關路2166號 11800 11314 5940 齊全 齊全 達標 齊全 125 114 57% 100% 1:13

 

分享:
遵义县| 长葛市| 阳朔县| 云安县| 乌兰浩特市| 永德县| 西昌市| 远安县| 南昌县| 平安县| 阿鲁科尔沁旗| 长丰县| 龙江县| 景宁| 太保市| 那曲县| 南丹县| 晋城| 大埔区| 阿拉善盟| 灵丘县| 离岛区| 宣汉县| 溧阳市| 连州市| 富裕县| 瓮安县| 竹北市| 若羌县| 广宁县| 东源县| 腾冲县| 城口县| 灌云县| 苏尼特左旗| 乐山市| 乾安县| 沙坪坝区| 汪清县| 茂名市| 和平区|