序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 地址 | 郵編 | 負(fù)責(zé)人 | 單位電話 | 核定床位數(shù) | 床位費(fèi) | 護(hù)理費(fèi) | 伙食費(fèi) | 性質(zhì) | ||||||
單人房 | 雙人房 | 三人房 | 多人房 | 重度 | 中度 | 輕度 | ||||||||||
1 | 上海市黃浦區(qū)第一社會(huì)福利院 | 浦東新區(qū)東三街55號(hào) | 200125 | 蔡國(guó)強(qiáng) | 58891878 | 250 | / | 2100 | 2100 | 1900 | 2800 | 2200 | 1900 | 900 | 公建公營(yíng) | |
2 | 上海市黃浦區(qū)第二社會(huì)福利院 | 浦東新區(qū)東園四村427號(hào) | 200120 | 陳一峰 | 58876826 | 120 | / | 2400 | 2200 | 2000 | 2600 | 2200 | 1900 | 690 | 公建公營(yíng) | |
3 | 陳娟英敬老院 | 浦東新區(qū)楊新東路18號(hào) | 200126 | 蔡國(guó)強(qiáng) | 58429240 | 220 | / | 2300 | 2200 | 2100 | 2650 | 2450 | 2250 | 900 | 公建公營(yíng) | |
4 | 上海市黃浦區(qū)老年公寓(中福院) | 海潮路151號(hào) | 200020 | 柯曉燕 | 63230650 | 110 | / | / | 2700 | 2600 | 2700 | 2500 | 2200 | 840 | 公建公營(yíng) | |
5 | 上海市黃浦區(qū)千鶴老年公寓 | 浦東新區(qū)昌里路120號(hào) | 200126 | 桑云昆 | 58833819 | 155 | / | 2100 | 2000 | 1900 | 2400 | 2200 | 2100 | 840 | 公建公營(yíng) | |
6 | 上海市黃浦區(qū)千鶴老年公寓(乳山院) | 浦東新區(qū)乳山路139號(hào) | 200120 | 桑云昆 | 58882101 | 163 | / | 2200 | 2100 | 2000 | 2600 | 2400 | 2300 | 840 | 公建公營(yíng) | |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 地 址 | 郵編 | 負(fù)責(zé)人 | 單位電話 | 核定床位數(shù) | 床位費(fèi) | 護(hù)理費(fèi) | 伙食費(fèi) | 性質(zhì) | ||||||
單人房 | 雙人房 | 3人房 | 4人房 | 多人房 | 重度 | 中度 | 輕度 | |||||||||
1 | 上海黃浦區(qū)華康恒裕養(yǎng)護(hù)院 | 普育西路103號(hào) | 200010 | 梁 燚 | 63307993 | 392 | 3510 | 6780 | 5010 | 3660 | 2550 | 3300 | 2700 | 2400 | 1200 | 公建民營(yíng) |
2 | 上海黃浦區(qū)全程玖玖馨逸養(yǎng)護(hù)院 | 徽寧路666號(hào) | 200011 | 宮建玲 | 63666799 | 222 | / | 6300 | 4920 | 2100 | 3000 | 2700 | 2310 | 1500 | 公建民營(yíng) | |
3 | 上海黃浦區(qū)五里橋街道萌志敬老院 | 蒙自路654號(hào) | 200023 | 汪黎敏 | 63391325 | 136 | 5700 | 2900 | / | 2500 | 1800 | 3000 | 2500 | 2200 | 1200 | 公建民營(yíng) |
4 | 上海市黃浦區(qū)五里橋街道顧卞裘莉敬老院 | 瞿溪路1111弄26號(hào) | 200011 | 阮 捷 | 63317009-100 | 70 | 1900 | / | / | / | 1500 | 2300 | 2000 | 1800 | 800 | 公建民營(yíng) |
5 | 上海市黃浦區(qū)南京東路街道敬老院 | 浦東新區(qū)嚴(yán)橋路240弄10號(hào) | 200125 | 葉文軍 | 58393402 | 60 | / | / | / | 1700 | 1700 | 1800 | 1700 | 1500 | 700 | 公建民營(yíng) |
6 | 上海市黃浦區(qū)外灘街道敬老院 | 浦東新區(qū)嚴(yán)橋路240弄15號(hào) | 200125 | 陸艷莉 | 58390312 | 60 | 2200 | / | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 1950 | 1900 | 800 | 公建民營(yíng) |
7 | 上海市黃浦區(qū)小東門街道敬老院 | 浦東新區(qū)京浦路160弄30號(hào) | 201204 | 曹 華 | 68933604 | 50 | 2850 | 2750 | / | 2450 | / | 1850 | 1650 | 1450 | 600 | 公建民營(yíng) |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 地 址 | 郵編 | 負(fù)責(zé)人 | 單位電話 | 核定床位數(shù) | 床位費(fèi) | 護(hù)理費(fèi) | 伙食費(fèi) | 性質(zhì) | ||||||
單人房 | 雙人房 | 3人房 | 4人房 | 多人房 | 重度 | 中度 | 輕度 | |||||||||
1 | 上海龍祥養(yǎng)老院 | 大吉路44弄14支弄6號(hào) | 200010 | 徐學(xué)蕾 | 63451099 | 28 | 2400 | 2300 | / | 2100 | 2100 | 2300 | 2100 | 1900 | 800 | 民建民營(yíng) |
2 | 上海銀色港灣福利院 | 瞿溪路700號(hào) | 200023 | 張 蘭 | 63013057 | 275 | / | 3400 | 3200 | 3200 | 2900 | 1900 | 1600 | 1300 | 600 | 民建民營(yíng) |
3 | 上海百家樂(lè)養(yǎng)老院 | 魯班路499號(hào) | 200023 | 盧德忠 | 63340268 | 258 | / | 3000 | / | 2400 | 2100 | 2800 | 2200 | 1800 | 900 | 民建民營(yíng) |
4 | 上海黃浦區(qū)春升老年公寓 | 南車站路555號(hào) | 200011 | 顧 菁 | 53098793 | 52 | / | 3500 | 3000 | 2500 | 2100 | 3800 | 2500 | 1500 | 900 | 民建民營(yíng) |
5 | 上海益福薈養(yǎng)老服務(wù)有限公司(益福薈頤養(yǎng)院) | 順昌路612弄16號(hào)3層301室 | 200023 | 孟 悅 | 63856606 | 69 | / | 9000 | 5200 | 3600 | / | 4400 | 2800 | 1600 | 1800 | 民建民營(yíng) |
6 | 上海黃浦區(qū)慧享福福薈頤養(yǎng)院 | 淡水路325號(hào) | 200025 | 曹儷銘 | 53520151 | 113 | 15500 | 9200 | 7300 | 5800 | 5800 | 4500 | 2600 | 2000 | 1800 | 民建民營(yíng) |
7 | 上海黃浦區(qū)愛(ài)以德養(yǎng)老院 | 廣東路495、525號(hào) | 200001 | 吳輝凡 | 63335890 | 412 | / | 7110 | 6150 | 5250 | 2400 | 4650 | 3450 | 2400 | 1800 | 民建民營(yíng) |
8 | 上??鞓?lè)之家養(yǎng)護(hù)院 | 黃家路195號(hào) | 200010 | 黃 婷 | 63732808 | 96 | / | 7200 | / | 5400 | / | 2000 | 1000 | 800 | 700 | 民建民營(yíng) |
9 | 上海黃浦區(qū)半淞園蘭公館老年公寓 | 中山南路1416-1420號(hào) | 200010 | 陳健棟 | 63309715 | 100 | / | 5500 | 3680 | 2600 | 2000 | 2300 | 2000 | 1800 | 600 | 民建民營(yíng) |
10 | 上海黃浦區(qū)天倫敬老院 | 浦東新區(qū)成山路248弄34號(hào) | 200126 | 高來(lái)成 | 38800046 | 118 | 4200 | 3400 | 3400 | / | 3400 | 800 | 660 | 550 | 500 | 民建民營(yíng) |
11 | 上海黃浦區(qū)興林老年公寓 | 浦東新區(qū)南碼頭路52號(hào) | 200125 | 沈國(guó)柱 | 68389878 | 210 | 3800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2100 | 3680 | 2480 | 2180 | 780 | 民建民營(yíng) |
12 | 上海黃浦區(qū)華朝老年公寓 | 松江區(qū)明興路595弄87號(hào) | 201600 | 尹 良 | 57689462 | 59 | 5000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2000 | 1800 | 780 | 民建民營(yíng) |
13 | 上海大眾養(yǎng)老院 | 松江區(qū)申南二路131號(hào) | 201612 | 王煜超 | 67648400 | 500 | / | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 2200 | 1900 | 1600 | 700 | 民建民營(yíng) |
14 | 上海黃浦區(qū)老西門街道海陽(yáng)敬老院 | 浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)光明村495號(hào) | 200130 | 許琳英 | 58032208 | 160 | 4500 | 2400 | 1700 | / | / | 2500 | 1700 | 900 | 600 | 民建民營(yíng) |
15 | 上海祥和敬老院 | 閔行區(qū)龍吳路5591號(hào) | 200241 | 吳 慧 | 64525033 | 50 | 3500 | 1960 | 1960 | 1960 | / | 2000 | 1600 | 1400 | 775 | 民建民營(yíng) |
16 | 上海黃浦區(qū)中三敬老院 | 瞿溪路1252弄1號(hào)乙 | 200023 | 肖 泉 | 63030584 | 52 | 3800 | 3300 | 2500 | / | / | 2900 | 2500 | 2100 | 800 | 民建民營(yíng) |
*數(shù)據(jù)截至2025年2月28日,后續(xù)如有變動(dòng),可通過(guò)“五邊頤養(yǎng)”微信小程序-生活圈查看最新設(shè)施信息 |
分享: