狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆,日韩欧美亚洲中文乱码,国产精品久久久久成人免费,国产精品久久久久久一区二区三区,亚洲精品无码日韩国产不卡Av,操操干干无码国产干干无码国产干干,日本黄色电影一区二区三区在线观看

2023年上海市高中階段分地區(qū)(金山區(qū))招生計(jì)劃表(不含自招計(jì)劃)

字號(hào):

2023年上海市高中階段分地區(qū)(金山區(qū))招生計(jì)劃表(不含自招計(jì)劃)
序號(hào) 學(xué)校名稱 所屬區(qū) 學(xué)校
類型
辦別類型 寄宿
情況
合計(jì) 名額分
配到校
名額分
配到區(qū)
統(tǒng)一批
招生
金山區(qū) 金山區(qū) 金山區(qū)
          合計(jì) 1913 325 164 1424
1 上海市上海中學(xué) 委屬 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 全部寄宿 5 1 3 1
2 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) 委屬 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 4 1 2 1
3 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) 委屬 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 7 1 5 1
4 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) 委屬 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 6 1 4 1
5 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) 委屬 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 6 1 4 1
6 上海市大同中學(xué) 黃浦區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 2 0 2 0
7 上海市五愛(ài)高級(jí)中學(xué) 黃浦區(qū) 公辦 區(qū)實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 2 0 0 2
8 上海市第二中學(xué) 徐匯區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 無(wú)寄宿 2 0 2 0
9 上海市南洋中學(xué) 徐匯區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 2 0 2 0
10 上海市南洋模范中學(xué) 徐匯區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 6 0 6 0
11 上海市位育中學(xué) 徐匯區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 全部寄宿 6 0 6 0
12 上海市復(fù)旦中學(xué) 長(zhǎng)寧區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 全部寄宿 2 0 2 0
13 上海市延安中學(xué) 長(zhǎng)寧區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 全部寄宿 3 0 3 0
14 上海市育才中學(xué) 靜安區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 全部寄宿 2 0 2 0
15 上海戲劇學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué) 靜安區(qū) 公辦 市特色高中 部分寄宿 2 0 0 2
16 上海田家炳中學(xué) 靜安區(qū) 民辦 區(qū)實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 3 0 0 3
17 上海市宜川中學(xué) 普陀區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 無(wú)寄宿 3 0 3 0
18 上海音樂(lè)學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué) 普陀區(qū) 公辦 市特色高中 部分寄宿 1 0 0 1
19 上海安生學(xué)校 普陀區(qū) 民辦 一般高中 全部寄宿 2 0 0 2
20 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) 虹口區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 2 0 2 0
21 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級(jí)中學(xué) 虹口區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 無(wú)寄宿 2 0 2 0
22 同濟(jì)大學(xué)第一附屬中學(xué) 楊浦區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 1 0 1 0
23 上海市楊浦高級(jí)中學(xué) 楊浦區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 2 0 2 0
24 上海市閔行中學(xué) 閔行區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 7 0 7 0
25 上海市七寶中學(xué) 閔行區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 7 0 7 0
26 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 閔行區(qū) 公辦 享受市實(shí)驗(yàn)性示范性高中招生政策高中 部分寄宿 4 0 4 0
27 上海市民辦燎原雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué) 閔行區(qū) 民辦 一般高中 部分寄宿 2 0 0 2
28 上海市吳淞中學(xué) 寶山區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 3 0 3 0
29 上海大學(xué)附屬中學(xué) 寶山區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 全部寄宿 2 0 2 0
30 上海存志高級(jí)中學(xué) 寶山區(qū) 民辦 一般高中 全部寄宿 2 0 0 2
31 上海市寶山華曜高級(jí)中學(xué) 寶山區(qū) 民辦 一般高中 全部寄宿 2 0 0 2
32 上海寶山區(qū)民辦維尚高級(jí)中學(xué) 寶山區(qū) 民辦 一般高中 部分寄宿 1 0 0 1
33 上海創(chuàng)藝高級(jí)中學(xué) 寶山區(qū) 民辦 一般高中 部分寄宿 1 0 0 1
34 上海市嘉定區(qū)第一中學(xué) 嘉定區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 2 0 2 0
35 上海嘉定區(qū)民辦華盛懷少學(xué)校 嘉定區(qū) 民辦 一般高中 部分寄宿 1 0 0 1
36 上海華旭雙語(yǔ)學(xué)校 嘉定區(qū) 民辦 一般高中 部分寄宿 2 0 0 2
37 上海市洋涇中學(xué) 浦東新區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 4 0 4 0
38 上海市建平中學(xué) 浦東新區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 5 0 5 0
39 上海南匯中學(xué) 浦東新區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 8 0 8 0
40 上海市進(jìn)才中學(xué) 浦東新區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 全部寄宿 7 0 7 0
41 上海市川沙中學(xué) 浦東新區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 3 0 3 0
42 上海中學(xué)東校 浦東新區(qū) 公辦 享受市實(shí)驗(yàn)性示范性高中招生政策高中 全部寄宿 2 0 2 0
43 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 浦東新區(qū) 民辦 一般高中 全部寄宿 1 0 0 1
44 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 浦東新區(qū) 民辦 一般高中 部分寄宿 2 0 0 2
45 上海市金山中學(xué) 金山區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 全部寄宿 272 160 6 106
46 華東師范大學(xué)第三附屬中學(xué) 金山區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 全部寄宿 264 160 6 98
47 上海師范大學(xué)第二附屬中學(xué) 金山區(qū) 公辦 市特色高中 部分寄宿 259 0 0 259
48 華東師范大學(xué)附屬楓涇中學(xué) 金山區(qū) 公辦 市特色高中 部分寄宿 191 0 0 191
49 上海體育學(xué)院附屬金山亭林中學(xué) 金山區(qū) 公辦 區(qū)實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 228 0 0 228
50 上海市張堰中學(xué) 金山區(qū) 公辦 區(qū)實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 304 0 0 304
51 上海市民辦交大南洋中學(xué) 金山區(qū) 民辦 一般高中 全部寄宿 74 0 0 74
52 上海市民辦永昌中學(xué) 金山區(qū) 民辦 一般高中 全部寄宿 17 0 0 17
53 上海金山區(qū)世外學(xué)校 金山區(qū) 民辦 一般高中 部分寄宿 104 0 0 104
54 上海市松江一中 松江區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 4 0 4 0
55 上海市松江二中 松江區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 全部寄宿 10 0 10 0
56 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校松江云間中學(xué) 松江區(qū) 公辦 享受市實(shí)驗(yàn)性示范性高中招生政策高中 部分寄宿 4 0 4 0
57 上海赫賢學(xué)校 松江區(qū) 民辦 一般高中 部分寄宿 1 0 0 1
58 上海市西外外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 松江區(qū) 民辦 一般高中 全部寄宿 5 0 0 5
59 上海市青浦高級(jí)中學(xué) 青浦區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 5 0 5 0
60 上海市朱家角中學(xué) 青浦區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 部分寄宿 6 0 6 0
61 上海市奉賢中學(xué) 奉賢區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 全部寄宿 12 0 12 0
62 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)臨港奉賢分校 奉賢區(qū) 公辦 享受市實(shí)驗(yàn)性示范性高中招生政策高中 全部寄宿 2 0 2 0
63 上海美達(dá)菲雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué) 奉賢區(qū) 民辦 一般高中 部分寄宿 2 0 0 2
64 上海奉賢區(qū)博華雙語(yǔ)學(xué)校 奉賢區(qū) 民辦 一般高中 部分寄宿 1 0 0 1
65 上海市崇明中學(xué) 崇明區(qū) 公辦 市實(shí)驗(yàn)性示范性高中 全部寄宿 2 0 2 0
66 上海民辦民一中學(xué) 崇明區(qū) 民辦 一般高中 部分寄宿 5 0 0 5

分享:
杭锦旗| 萝北县| 察隅县| 泰和县| 抚顺县| 晴隆县| 丰城市| 望城县| 周至县| 夏津县| 北流市| 延庆县| 贡觉县| 明水县| 会昌县| 锦屏县| 牡丹江市| 东乡县| 清河县| 瓮安县| 清水河县| 宝坻区| 治县。| 沂南县| 淮安市| 台州市| 射阳县| 隆化县| 太湖县| 遵义县| 鄂托克旗| 阿图什市| 郑州市| 黄龙县| 长泰县| 边坝县| 建阳市| 武威市| 边坝县| 永康市| 集安市|